Turquie 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:28.841   37
2 7 Fernando Alonso Renault 1:28.847 0.006 35
3 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:29.056 0.215 35
4 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.091 0.250 37
5 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:29.202 0.361 4
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:29.207 0.366 41
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:29.257 0.416 40
8 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:29.305 0.464 35
9 14 Mark Webber RBR-Renault 1:29.383 0.542 39
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:29.401 0.560 38
11 3 Felipe Massa Ferrari 1:29.416 0.575 38
12 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:29.430 0.589 33
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.435 0.594 31
14 10 Timo Glock Toyota 1:29.518 0.677 40
15 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.520 0.679 33
16 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:29.550 0.709 40
17 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:30.081 1.240 33
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:30.091 1.250 38
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.295 1.454 39
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:30.629 1.788 37

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article